Τα αποτελέσματα της εξέτασης του εργαστηρίου προγραμματισμός είναι:
Εργαστήριο Προγραμματισμός Ι
| 5714 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3,5 |
| 5402 | ΑΓΙΑΣΜΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | 1,8 |
| 5111 | ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3,5 |
| 5245 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 5438 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 5748 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1,4 |
| 5671 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
| 5717 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
| 5215 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0,5 |
| 5510 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,4 |
| 5239 | ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 1 |
| 5738 | ΑΤΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1,2 |
| 5709 | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,5 |
| 5527 | ΒΑΣΙΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1,5 |
| 5705 | ΒΑΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 |
| 5556 | ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0,7 |
| 5103 | ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 |
| 5697 | ΒΟΥΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5,5 |
| 5041 | ΒΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3,7 |
| 5380 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0,7 |
| 5770 | ΓΙΑΙΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3,6 |
| 5529 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 5659 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 |
| 5562 | ΓΚΙΟΥΛΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,7 |
| 5634 | ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| 5720 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3,5 |
| 5784 | ΓΟΜΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 5 |
| 5585 | ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0,8 |
| 4914 | ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 |
| 5762 | ΔΑΜΙΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,8 |
| 5525 | ΔΑΦΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0,5 |
| 5488 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| 5704 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,5 |
| 5482 | ΔΕΡΝΙΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1,2 |
| 5552 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3,5 |
| 5684 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0,5 |
| 5686 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0,8 |
| 5682 | ΖΑΜΠΕΤΗΣ ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| 5685 | ΖΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1,2 |
| 5450 | ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | 0,5 |
| 5310 | ΖΙΩΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0,5 |
| 5691 | ΖΩΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1,8 |
| 5543 | ΗΣΥΧΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 5,5 |
| 5664 | ΘΗΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0,7 |
| 5633 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 5 |
| 5228 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2,2 |
| 5757 | ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 |
| 5774 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,7 |
| 5637 | ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΗ | 7,5 |
| 5716 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 8,5 |
| 5689 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1 |
| 5662 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0,8 |
| 5695 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 |
| 5666 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1,3 |
| 5335 | ΚΑΡΑΠΙΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3 |
| 5593 | ΚΑΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2,5 |
| 5557 | ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| 5702 | ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3,9 |
| 5645 | ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6,2 |
| 5803 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
| 5163 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2,8 |
| 5039 | ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1,2 |
| 5798 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,5 |
| 5676 | ΚΟΒΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,3 |
| 5487 | ΚΟΔΕΛΑΙ ΜΑΡΙΟΣ | 0,5 |
| 5735 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 5749 | ΚΟΛΤΣΙΚΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 5 |
| 5545 | ΚΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 3,5 |
| 5789 | ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,5 |
| 5729 | ΚΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 5244 | ΚΟΥΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0,5 |
| 5667 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 3,8 |
| 5768 | ΚΥΠΡΙΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6,7 |
| 5674 | ΚΩΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1,2 |
| 5775 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 |
| 5727 | ΛΑΖΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0,5 |
| 5780 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1,2 |
| 5683 | ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 5753 | ΛΕΓΚΑΣΜΙ ΤΑΡΕΚ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 |
| 5773 | ΛΕΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1,2 |
| 5742 | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0,5 |
| 5746 | ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 5763 | ΜΑΡΑΝΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 5630 | ΜΑΡΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,9 |
| 5639 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ | 6,6 |
| 5733 | ΜΑΥΡΟΣ ΚΡΙΣ | 0,5 |
| 5565 | ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 5644 | ΜΕΝΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 |
| 5648 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1,8 |
| 5018 | ΜΟΡΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
| 5604 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7 |
| 5747 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 6,7 |
| 5526 | ΜΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8 |
| 5410 | ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 5758 | ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1,2 |
| 5737 | ΜΥΡΩΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3,6 |
| 5470 | ΝΑΞΙ ΛΕΦΤΕΡ | 1 |
| 5117 | ΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2 |
| 4974 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3,6 |
| 5706 | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6,7 |
| 5646 | ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0,5 |
| 5745 | ΝΤΟΝΤΑ ΣΚΕΡΝΤΙ | 0,5 |
| 5652 | ΝΤΟΥΜΙ ΕΝΙ | 0,5 |
| 5513 | ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ-ΚΑΝΕΛΛΑ | 3,5 |
| 5693 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0,5 |
| 5730 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,5 |
| 5586 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 5653 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1,5 |
| 5698 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0,7 |
| 5679 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,4 |
| 5657 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ | 3,8 |
| 5341 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 3 |
| 5643 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0,5 |
| 5327 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1,5 |
| 5776 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0,7 |
| 4968 | ΠΑΤΣΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6,2 |
| 5136 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,2 |
| 5719 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 6,5 |
| 5650 | ΠΟΛΙΑΚΟΒ ΑΝΑΤΟΛΙ | 0,6 |
| 5665 | ΠΟΥΛΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 |
| 5797 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 0,8 |
| 5638 | ΠΡΟΥΤΖΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 5,8 |
| 5635 | ΣΙΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1,8 |
| 5324 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 5690 | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| 5782 | ΣΠΥΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,7 |
| 5640 | ΣΤΑΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1,8 |
| 5655 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 3,4 |
| 5718 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| 5751 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΟΡΟΥΛΑ | 1,2 |
| 5750 | ΤΖΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 |
| 5741 | ΤΟΓΚΟΥ ΒΑΙΑ | 2,2 |
| 5767 | ΤΡΙΓΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 5754 | ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 0,7 |
| 5769 | ΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1,7 |
| 5656 | ΤΣΑΤΣΕ ΜΑΡΙΑ | 0,7 |
| 5284 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 5489 | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,8 |
| 5788 | ΤΣΟΓΓΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 6,6 |
| 5752 | ΤΣΟΥΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 6,3 |
| 5715 | ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 0,5 |
| 5760 | ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 6,7 |
| 5725 | ΧΑΡΙΣ ΚΕΙΣΗ | 8 |
| 5636 | ΧΟΤΖΑΙ ΑΟΥΡΕΛ | 5 |
Εργαστήριο Προγραμματισμός (Παλαιό Περίγραμμα)
| 4753 | ΒΟΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 4448 | ΓΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 3865 | ΛΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 |
Οι σπουδαστές Καραμπέρης Θάνος και Κακλιδάκης Γεώργιος δεν βαθμολογήθηκαν επειδή δεν έχουν δηλώσει το Εργαστήριο.
Οι σπουδαστές Ανδριανόπουλος Αδαμάντιος και Διώτης Σωτήριος - Λάμπρος δεν βαθμολογήθηκαν επειδή δήλωσαν το Εργαστήριο χωρίς παρακολούθηση ενώ δεν είχαν αυτή την δυνατότητα.
Όσοι απέτυχαν της εξέτασης του εργαστηρίου μπορούν να αξιολογηθούν για δεύτερη φορά την Τετάρτη 16/1/2013 και ώρα 2:00 μμ.
