| 5714 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| 5748 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 5671 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| 5717 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
| 5755 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 5351 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 |
| 5215 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2,5 |
| 5510 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,5 |
| 5738 | ΑΤΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3,5 |
| 5709 | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,5 |
| 5705 | ΒΑΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2,5 |
| 5103 | ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 |
| 5503 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 |
| 5697 | ΒΟΥΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 |
| 5659 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3,5 |
| 5562 | ΓΚΙΟΥΛΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 5634 | ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 |
| 5720 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| 5585 | ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,5 |
| 4957 | ΔΕΛΕΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,5 |
| 5704 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 5552 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 |
| 5263 | ΔΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2,5 |
| 5684 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 |
| 5686 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
| 5515 | ΖΑΖΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1 |
| 5682 | ΖΑΜΠΕΤΗΣ ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,5 |
| 5685 | ΖΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 5450 | ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2,5 |
| 5691 | ΖΩΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 5 |
| 5664 | ΘΗΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,5 |
| 5466 | ΚΑΚΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
| 5633 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 3 |
| 5637 | ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΗ | 3,5 |
| 5166 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 5689 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 3 |
| 5695 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5,5 |
| 5292 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΩΝ ΝΟΣ | 3 |
| 5557 | ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,5 |
| 5702 | ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6,5 |
| 5645 | ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3,5 |
| 5803 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 5573 | ΚΑΦΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3,5 |
| 5676 | ΚΟΒΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,5 |
| 5735 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0,5 |
| 5749 | ΚΟΛΤΣΙΚΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 5 |
| 5537 | ΚΟΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣ | 5 |
| 5789 | ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5,5 |
| 4992 | ΚΟΡΔΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2,5 |
| 5708 | ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 5667 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 2 |
| 5509 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3 |
| 5768 | ΚΥΠΡΙΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 |
| 5775 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
| 5727 | ΛΑΖΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 5683 | ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8,5 |
| 5753 | ΛΕΓΚΑΣΜΙ ΤΑΡΕΚ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3,5 |
| 5773 | ΛΕΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3,5 |
| 5742 | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2,5 |
| 5651 | ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3,5 |
| 5746 | ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2,5 |
| 5630 | ΜΑΡΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 5477 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
| 5733 | ΜΑΥΡΟΣ ΚΡΙΣ | 0,5 |
| 5260 | ΜΑΧΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6,5 |
| 5644 | ΜΕΝΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 |
| 5648 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2,5 |
| 5604 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 |
| 5747 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 3 |
| 5526 | ΜΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3 |
| 5758 | ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 3 |
| 5737 | ΜΥΡΩΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
| 5117 | ΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2,5 |
| 5810 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 |
| 5706 | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1,5 |
| 5249 | ΝΤΙΜΠΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
| 5513 | ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ-ΚΑΝΕΛΛΑ | 6 |
| 5693 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,5 |
| 5309 | ΟΛΝΤΕ-ΟΛΤΧΟΦ ΟΡΕΣΤΗΣ | 5 |
| 5730 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 5653 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3,5 |
| 5679 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 |
| 5657 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ | 2 |
| 5341 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 3,5 |
| 5643 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 5327 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2,5 |
| 5776 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0,5 |
| 4968 | ΠΑΤΣΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 |
| 5719 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 3,5 |
| 5467 | ΠΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 3 |
| 5665 | ΠΟΥΛΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 3,5 |
| 5797 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2 |
| 5437 | ΣΕΡΜΕΝΤΖΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 |
| 5635 | ΣΙΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
| 5061 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 |
| 5324 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 5782 | ΣΠΥΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0,5 |
| 5463 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| 5718 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0,5 |
| 5751 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΟΡΟΥΛΑ | 3 |
| 5588 | ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 |
| 5247 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΛΑΛΙΑ | 5 |
| 5750 | ΤΖΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8,5 |
| 5754 | ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2,5 |
| 5769 | ΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| 5284 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 |
| 5752 | ΤΣΟΥΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 7,5 |
| 5715 | ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 3 |
| 5760 | ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 8,5 |
| 5352 | ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 |
| 5162 | ΦΟΥΝΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
| 5725 | ΧΑΡΙΣ ΚΕΙΣΗ | 8,5 |
| 4982 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5 |
| 5636 | ΧΟΤΖΑΙ ΑΟΥΡΕΛ | 7,5 |
| 5173 | ΧΥΤΗΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 3,5 |
Οι φοιτητές Παπαναστασίου Δημήτρης, Δεληγιάννης Αλέξανδρος και Καλούδης Αλέξανδρος δεν έχουν περάσει το εργαστήριο. Η βαθμολογία τους δεν ανακοινώθηκε γιατί πρέπει να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα σχετικά με πρόβλημα παρουσιών τους στο εργαστήριο.
