Τομέας
Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Mens Jordan AJ 1 MID Se, Jordan AJ 1 MID Se Canada Mens Jordan AJ 1 MID Se, Jordan AJ 1 MID Se Canada, Jordan AJ 1 Mid - Boys' Grade School White/Court Purple/Total Orange
New Balance Scarlet Stone, New Balance 1530 Scarlet Stone black gold new balance, new balance black gold, new balance 997h classic - women's black/gold
Πτυχιακές εαρινού εξαμήνου 2011-12
1 Φίλτρο Kalman: Εφαρμογές και Παραδείγματα.
2 Ανάπτυξη ιστοσελίδων για το τμήμα Ηλεκτρονικής.
3 Εγκατάσταση φωτοβολταικών στοιχείων .
4 Σχεδιασμός – υλοποίηση διαδραστικής εκπαιδευτικής ιστοσελίδας.
5 Υπολογιστές χειρός (handheld computers) .
6 Στατιστική Ανάλυση πολυδιάστατων Δεδομένων, με χρήση του στατιστικού πακέτου SPAD.
7 Μετρήσεις υλικών υψηλής αντίστασης.
8 Μετρήσεις ηλεκτρικών χαρακτηριστικών υλικών υπό τάση πόλωσης.
9 Ηλεκτρονικό Βιβλίο (e-book) .
10 Μελέτη λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού.
Οργάνωση και Μαθήματα Τομέα
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | |
| Υπεύθυνος Τομέα | Δρ. Κώτσος Βασίλειος |
| Μέλη Τομέα | Δρ. Βαρζάκας Παναγιώτης |
| Δικόπουλος Κωνσταντίνος | |
| Δρ. Κοντογεώργος Αθαν. | |
| ΜΑΘΗΜΑ | ΕΞΑΜΗΝΟ |
| Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνιών | Γ |
| Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός-Μικροκύματα | Δ |
| Τηλεπικοινωνίες | Ε |
| Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση δεδομένων | Ε |
| Οπτικές Επικοινωνίες | ΣΤ |
| Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες | ΣΤ |
| Γραμμές Μετάδοσης | ΣΤ |
| Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα | Ζ |
| Κεραίες | Ζ |
| Ασύρματες Ζεύξεις-Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων | Ζ |
| Ραντάρ-Ραδιοβοηθήματα-Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα | ΣΤ - Ζ |
| Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες | Ε - Ζ |
| Συστήματα ήχου και εικόνας | Ε - Ζ |
Οργάνωση και Μαθήματα Τομέα
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | |
| Υπεύθυνος Τομέα | Δρ. Γκανέτσος Θεόδωρος |
| Μέλη Τομέα | Δρ. Τσώνος Χρήστος |
| Δρ. Τσιτσιπής Παναγιώτης | |
| ΜΑΘΗΜΑ | ΕΞΑΜΗΝΟ |
| Ηλεκτρονική Φυσική | Α |
| Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων | Α |
| Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων | Β |
| Ηλεκτρικά Κυκλώματα-Ηλεκτροτεχνία | Γ |
| Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων | Δ |
| Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα | Δ |
| Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρικές Μετρήσεις | Δ |
| ΣΑΕ | Δ |
| Σχεδίαση και Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων | Ε |
| Ηλεκτρονικά Ισχύος | ΣΤΒΗ |
| Αισθητήρες-Interfaces | ΣΤΒΗ |
| Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες | ΣΤΒΗ |
| Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί | Ε - Ζ |
Οργάνωση και Μαθήματα Τομέα
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | |
| Υπεύθυνος Τομέα | Δρ. Καναπίτσας Αθανάσιος |
| Μέλη Τομέα | Δρ. Ασημάκης Νικόλαος |
| Δρ. Θεοδώρου Ιωάννης | |
| Δρ. Τζιάλλας Γρηγόριος | |
| ΜΑΘΗΜΑ | ΕΞΑΜΗΝΟ |
| Φυσική | Α |
| Μαθηματικά Ι | Α |
| Προγραμματισμός Ι | Α |
| Αγγλικά Ι | Α |
| Προγραμματισμός II | Β |
| Μαθηματικά ΙΙ | Β |
| Αγγλικά ΙI | Β |
| Λογική Σχεδίαση | Γ |
| Μαθηματικά ΙΙΙ | Γ |
| Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα | Δ |
| Σήματα, συστήματα και Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων | Δ |
| Δίκτυα Η/Υ-Μικροεπεξεργαστές | Ε |
| Ηλεκτρονικές Διατάξεις Φασματοσκοπίας | Ζ |
| Νανοηλεκτρονική | Ε - Ζ |
| Υλικά Ηλεκτρονικής και Διατάξεις | Ε - Ζ |
| Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς | Ε - Ζ |
| Εφαρμογές της Ασαφούς Λογικής στην Τεχνολογία Ε | Ε - Ζ |
Πίσω
Πρακτικό Υ/Υ
test
